Řada A- bude dokončena 1Q 2018 |
|||||||
| Označení ŘRD | Typ | Plocha | Parcela | Garáž | Parkovací stání | Cena s DPH | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 4KK | 110 m2 | 388 m2 | ANO | ANO | prodáno | více >> |
| A2 | 3KK | 69 m2 | 177 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| A3 | 3KK | 69 m2 | 178 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| A4 | 4KK | 80 m2 | 177 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| A5 | 3KK | 69 m2 | 177 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| A6 | 3KK | 69 m2 | 177 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| A7 | 4KK | 110 m2 | 460 m2 | ANO | ANO | prodáno | více >> |
Řada B- bude dokončena 1Q 2018 |
|||||||
| Označení ŘRD | Typ | Plocha | Parcela | Garáž | Parkovací stání | Cena s DPH | Podrobnosti |
| B1 | 4KK | 80 m2 | 400 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| B2 | 3KK | 69 m2 | 187 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| B3 | 3KK | 69 m2 | 188 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| B4 | 4KK | 80 m2 | 269 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| B5 | 3KK | 69 m2 | 257 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| B6 | 3KK | 69 m2 | 250 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| B7 | 4KK | 89 m2 | 616 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
Řada C- bude dokončena 3-4Q 2018 |
|||||||
| Označení ŘRD | Typ | Plocha | Parcela | Garáž | Parkovací stání | Cena s DPH | Podrobnosti |
| C1 | 4KK | 80 m2 | 335 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| C2 | 4KK | 80 m2 | 174 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| C3 | 3KK | 69 m2 | 173 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| C4 | 4KK | 80 m2 | 174 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| C5 | 3KK | 69 m2 | 174 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| C6 | 4KK | 80 m2 | 174 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| C7 | 4KK | 89 m2 | 426 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
Řada D- bude dokončena 3-4Q 2018 |
|||||||
| Označení ŘRD | Typ | Plocha | Parcela | Garáž | Parkovací stání | Cena s DPH | Podrobnosti |
| D1 | 4KK | 80 m2 | 309 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| D2 | 4KK | 80 m2 | 154 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| D3 | 3KK | 69 m2 | 154 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| D4 | 4KK | 80 m2 | 154 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| D5 | 3KK | 69 m2 | 154 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| D6 | 4KK | 80 m2 | 154 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| D7 | 4KK | 89 m2 | 429 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
Řada E- bude dokončena 2-3Q 2018 |
|||||||
| Označení ŘRD | Typ | Plocha | Parcela | Garáž | Parkovací stání | Cena s DPH | Podrobnosti |
| E1 | 4KK | 80 m2 | 237 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| E2 | 4KK | 80 m2 | 154 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| E3 | 3KK | 69 m2 | 154 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| E4 | 4KK | 80 m2 | 154 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| E5 | 3KK | 69 m2 | 154 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| E6 | 4KK | 80 m2 | 154 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
| E7 | 4KK | 89 m2 | 303 m2 | NE | ANO | prodáno | více >> |
Parcely |
|||||||
| Označení parcely | Typ | Parcela | Cena s DPH | Podrobnosti | |||
| S1 | parcela | 314 m2 | prodáno | více >> | |||
| S2 | parcela | 345 m2 | prodáno | více >> | |||
| S3 | parcela | 386 m2 | prodáno | více >> | |||
| S4 | parcela | 555 m2 | prodáno | více >> | |||
| S5 | parcela | 585 m2 | prodáno | více >> | |||
Pozn. hodnoty jsou pouze informativní, mohou se lišit na základě geometrického zaměření