rozloha v m2 | cena vč. DPH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD 1 | podl. | typ | byt | balkon | zahrádka | komora | sklep | celkem | cena bytu | ![]() |
podrobnosti |
1 A 1.1 | 1. NP | 2+kk | 37,80 | 37,40 | 2,10 | 39,90 | prodáno | JV | více >> | ||
1 A 2.1 | 2. NP | 2+kk | 37,80 | 3,00 | 2,10 | 42,90 | prodáno | JV | více >> | ||
1 A 2.2 | 2. NP | 2+kk | 37,80 | 3,00 | 2,10 | 42,90 | prodáno | SZ | více >> | ||
1 A 3.1 | 3. NP | 2+kk | 37,80 | 3,00 | 2,10 | 42,90 | prodáno | JV | více >> | ||
1 A 3.2 | 3. NP | 2+kk | 37,80 | 3,00 | 2,10 | 42,90 | prodáno | SZ | více >> | ||
1 A 4.1 | 4. NP | 2+kk | 37,80 | 3,00 | 2,10 | 42,90 | prodáno | JV | více >> | ||
1 A 4.2 | 4. NP | 2+kk | 37,80 | 3,00 | 2,10 | 42,90 | prodáno | SZ | více >> | ||
1 B 1.1 | 1. NP | 2+kk | 48,10 | 45,70 | 2,10 | 50,20 | prodáno | JV | více >> | ||
1 B 1.2 | 1. NP | 2+kk | 31,20 | 46,60 | 2,10 | 33,30 | prodáno | SZ | více >> | ||
1 B 2.1 | 2. NP | 2+kk | 31,20 | 3,00 | 3,00 | 37,20 | prodáno | JV | více >> | ||
1 B 2.2 | 2. NP | 3+kk | 64,30 | 3,00 | 2,10 | 69,40 | prodáno | SZ | více >> | ||
1 B 3.1 | 3. NP | 2+kk | 31,20 | 3,00 | 3,00 | 37,20 | prodáno | JV | více >> | ||
1 B 3.2 | 3. NP | 3+kk | 64,30 | 3,00 | 2,10 | 69,40 | prodáno | SZ | více >> | ||
1 B 4.1 | 4. NP | 2+kk | 31,20 | 3,00 | 3,00 | 37,20 | prodáno | JV | více >> | ||
1 B 4.2 | 4. NP | 3+kk | 64,30 | 3,00 | 2,10 | 69,40 | prodáno | SZ | více >> | ||
rozloha v m2 | cena vč. DPH | ||||||||||
BD 2 | podl. | typ | byt | balkon | zahrádka | komora | sklep | celkem | cena bytu | ![]() |
podrobnosti |
2 A 1.1 | 1. NP | 2+kk | 42,30 | 41,00 | 1,90 | 44,20 | prodáno | SZ | více >> | ||
2 A 2.1 | 2. NP | 3+kk | 59,50 | 3,00 | 1,90 | 64,40 | prodáno | SZ | více >> | ||
2 A 2.2 | 2. NP | 1+kk | 24,50 | 3,00 | 3,00 | 30,50 | prodáno | JV | více >> | ||
2 A 3.1 | 3. NP | 3+kk | 59,50 | 3,00 | 1,90 | 64,40 | prodáno | SZ | více >> | ||
2 A 3.2 | 3. NP | 1+kk | 24,50 | 3,00 | 3,00 | 30,50 | prodáno | JV | více >> | ||
2 A 4.1 | 4. NP | 3+kk | 59,50 | 3,00 | 1,90 | 64,40 | prodáno | SZ | více >> | ||
2 A 4.2 | 4. NP | 1+kk | 24,50 | 3,00 | 2,00 | 29,50 | prodáno | JV | více >> | ||
2 B 1.1 | 1. NP | 2+kk | 37,80 | 37,40 | 2,00 | 39,80 | prodáno | SZ | více >> | ||
2 B 1.2 | 1. NP | 1+kk | 26,80 | 32,30 | 2,10 | 28,90 | prodáno | JV | více >> | ||
2 B 2.1 | 2. NP | 2+kk | 37,80 | 3,00 | 2,10 | 42,90 | prodáno | SZ | více >> | ||
2 B 2.2 | 2. NP | 2+kk | 37,80 | 3,00 | 2,10 | 42,90 | prodáno | JV | více >> | ||
2 B 3.1 | 3. NP | 2+kk | 37,80 | 3,00 | 2,10 | 42,90 | prodáno | SZ | více >> | ||
2 B 3.2 | 3. NP | 2+kk | 37,80 | 3,00 | 2,10 | 42,90 | prodáno | JV | více >> | ||
2 B 4.1 | 4. NP | 2+kk | 37,80 | 3,00 | 1,90 | 42,70 | prodáno | SZ | více >> | ||
2 B 4.2 | 4. NP | 2+kk | 37,80 | 3,00 | 3,00 | 43,80 | prodáno | JV | více >> | ||
rozloha v m2 | cena vč. DPH | ||||||||||
BD 3 | podl. | typ | byt | balkon | zahrádka | komora | sklep | celkem | cena bytu | ![]() |
podrobnosti |
3 A 1.1 | 1. NP | 2+kk | 42,30 | 41,00 | 2,60 | 44,90 | prodáno | JV | více >> | ||
3 A 2.1 | 2. NP | 3+kk | 59,50 | 3,00 | 2,10 | 64,60 | prodáno | JV | více >> | ||
3 A 2.2 | 2. NP | 1+kk | 24,50 | 3,00 | 3,00 | 30,50 | prodáno | SZ | více >> | ||
3 A 3.1 | 3. NP | 3+kk | 59,50 | 3,00 | 2,10 | 64,60 | prodáno | JV | více >> | ||
3 A 3.2 | 3. NP | 1+kk | 24,50 | 3,00 | 3,00 | 30,50 | prodáno | SZ | více >> | ||
3 A 4.1 | 4. NP | 3+kk | 59,50 | 3,00 | 2,10 | 64,60 | prodáno | JV | více >> | ||
3 A 4.2 | 4. NP | 1+kk | 24,50 | 3,00 | 3,00 | 30,50 | prodáno | SZ | více >> | ||
3 B 1.1 | 1. NP | 2+kk | 42,30 | 41,00 | 2,60 | 44,90 | prodáno | JV | více >> | ||
3 B 1.2 | 1. NP | 1+kk | 25,30 | 35,90 | 2,60 | 27,90 | prodáno | SZ | více >> | ||
3 B 2.1 | 2. NP | 2+kk | 42,30 | 3,00 | 2,60 | 47,90 | prodáno | JV | více >> | ||
3 B 2.2 | 2. NP | 2+kk | 42,30 | 3,00 | 2,10 | 47,40 | prodáno | SZ | více >> | ||
3 B 3.1 | 3. NP | 2+kk | 42,30 | 3,00 | 2,10 | 47,40 | prodáno | JV | více >> | ||
3 B 3.2 | 3. NP | 2+kk | 42,30 | 3,00 | 2,10 | 47,40 | prodáno | SZ | více >> | ||
3 B 4.1 | 4. NP | 2+kk | 42,30 | 3,00 | 2,10 | 47,40 | prodáno | JV | více >> | ||
3 B 4.2 | 4. NP | 2+kk | 42,30 | 3,00 | 2,10 | 47,40 | prodáno | SZ | více >> | ||
2. etapa - termín dokončení 4Q/2019 | |||||||||||
rozloha v m2 | cena vč. DPH | ||||||||||
BD 5 | podl. | typ | byt | balkon | zahrádka | komora | sklep | celkem | cena bytu | ![]() |
podrobnosti |
5 A 1.1 | 1. NP | 3+kk | 68,30 | 41,00 | 4,80 | 73,10 | prodáno | SZ/JV | více >> | ||
5 A 2.1 | 2. NP | 3+kk | 59,50 | 3,00 | 3,00 | 65,50 | prodáno | SZ | více >> | ||
5 A 2.2 | 2. NP | 1+kk | 24,50 | 3,00 | 27,50 | prodáno | JV | více >> | |||
5 A 3.1 | 3. NP | 3+kk | 59,50 | 3,00 | 3,00 | 65,50 | prodáno | SZ | více >> | ||
5 A 3.2 | 3. NP | 1+kk | 24,50 | 3,00 | 27,50 | prodáno | JV | více >> | |||
5 B 1.1 | 1. NP | 3+kk | 59,00 | 37,40 | 4,70 | 63,70 | prodáno | SZ/JV | více >> | ||
5 B 2.1 | 2. NP | 2+kk | 37,80 | 3,00 | 3,00 | 43,80 | prodáno | SZ | více >> | ||
5 B 2.2 | 2. NP | 2+kk | 37,80 | 3,00 | 4,80 | 45,60 | prodáno | JV | více >> | ||
5 B 3.1 | 3. NP | 2+kk | 37,80 | 3,00 | 3,00 | 43,80 | prodáno | SZ | více >> | ||
5 B 3.2 | 3. NP | 2+kk | 37,80 | 3,00 | 4,80 | 45,60 | prodáno | JV | více >> | ||
rozloha v m2 | cena vč. DPH | ||||||||||
BD 4 | podl. | typ | byt | balkon | zahrádka | komora | sklep | celkem | cena bytu | ![]() |
podrobnosti |
4 A 1.1 | 1. NP | 2+kk | 42,30 | 41,00 | 1,90 | 44,20 | prodáno | SZ | více >> | ||
4 A 2.1 | 2. NP | 3+kk | 59,50 | 3,00 | 1,90 | 64,40 | prodáno | SZ | více >> | ||
4 A 2.2 | 2. NP | 1+kk | 24,50 | 3,00 | 3,00 | 30,50 | prodáno | JV | více >> | ||
4 A 3.1 | 3. NP | 3+kk | 59,50 | 3,00 | 1,90 | 64,40 | prodáno | SZ | více >> | ||
4 A 3.2 | 3. NP | 1+kk | 24,50 | 3,00 | 3,00 | 30,50 | prodáno | JV | více >> | ||
4 A 4.1 | 4. NP | 3+kk | 59,50 | 3,00 | 1,90 | 64,40 | prodáno | SZ | více >> | ||
4 A 4.2 | 4. NP | 1+kk | 24,50 | 3,00 | 3,00 | 30,50 | prodáno | JV | více >> | ||
4 B 1.1 | 1. NP | 2+kk | 37,80 | 37,40 | 2,00 | 39,80 | prodáno | SZ | více >> | ||
4 B 1.2 | 1. NP | 1+kk | 26,80 | 32,30 | 2,00 | 28,80 | prodáno | JV | více >> | ||
4 B 2.1 | 2. NP | 2+kk | 37,80 | 3,00 | 2,10 | 42,90 | prodáno | SZ | více >> | ||
4 B 2.2 | 2. NP | 2+kk | 37,80 | 3,00 | 2,10 | 42,90 | prodáno | JV | více >> | ||
4 B 3.1 | 3. NP | 2+kk | 37,80 | 3,00 | 2,10 | 42,90 | prodáno | SZ | více >> | ||
4 B 3.2 | 3. NP | 2+kk | 37,80 | 3,00 | 2,10 | 42,90 | prodáno | JV | více >> | ||
4 B 4.1 | 4. NP | 2+kk | 37,80 | 3,00 | 1,90 | 42,70 | prodáno | SZ | více >> | ||
4 B 4.2 | 4. NP | 2+kk | 37,80 | 3,00 | 2,10 | 42,90 | prodáno | JV | více >> | ||